主要货币
| 货币 | 单位 | 汇率(BYN) |
|---|---|---|
| USD | 1 | 2.827400 |
| EUR | 1 | 3.286900 |
| RUB | 100 | 3.816100 |
| CNY | 10 | 4.176100 |
| 货币 | 单位 | 汇率(BYN) |
|---|---|---|
| CHF | 1 | 3.579700 |
| USD | 1 | 2.827400 |
| EUR | 1 | 3.286900 |
| RUB | 100 | 3.816100 |
| PLN | 10 | 7.758300 |
| CNY | 10 | 4.176100 |
| AUD | 1 | 2.017100 |
| AMD | 1000 | 7.672300 |
| BRL | 10 | 5.586900 |
| VND | 100000 | 10.736900 |
| UAH | 100 | 6.370100 |
| DKK | 10 | 4.398100 |
| AED | 10 | 7.698800 |
| JPY | 100 | 1.768700 |
| INR | 100 | 2.954600 |
| IRR | 100000 | 0.205500 |
| ISK | 100 | 2.289400 |
| CAD | 1 | 2.034000 |
| KGS | 100 | 3.233200 |
| KWD | 1 | 9.156100 |
| MDL | 10 | 1.632400 |
| NZD | 1 | 1.660600 |
| NOK | 10 | 3.039200 |
| XDR | 1 | 3.866800 |
| SGD | 1 | 2.203100 |
| KZT | 1000 | 5.821300 |
| TRY | 10 | 0.615000 |
| GBP | 1 | 3.799000 |
| CZK | 100 | 13.576700 |
| SEK | 10 | 3.023200 |
| BGN | 1 | 1.746700 |
加密货币
- BTC/BYN 170358.05000000
- ETH/BYN 4374.69000000
实时货币转换器
提示:先选择货币,然后输入白俄罗斯卢布(BYN)或外币金额。